Трансфер

Заявка для работников Газпрома Заявка для
работников Газпрома
Маршрут Комфорт* Бизнес* Микроавтобусы* Автобусы*
Май-октябрь

Январь-апрель; ноябрь-декабрь

Май-октябрь Январь-апрель; ноябрь-декабрь Май-октябрь Январь-апрель; ноябрь-декабрь Май-октябрь Январь-апрель; ноябрь-декабрь
Геленджик аэропорт 2 200 1 500 3 900 3 200 2 500 2 200 6 800 6 200
Геленджик центр 2 400 1 700 4 100 3 500 2 400 2 400 7 800 6 700
Анапа аэропорт 5 100 4 900 7 900 7 000 6 900 5 800 13 500 13 000
Анапа ж/д вокзал 5 400 5 400 7 900 7 000 6 900 5 800 14 600 13 500
Анапа центр 5 100 4 500 8 100 7 200 7 100 6 000 15 800 14 600
Краснодар аэропорт 9 000 9 000 14 300 14 300 11 500 10 400 24 700 22 500
Краснодар ж/д вокзал 9 000 9 000 14 300 14 300 11 500 10 400 25 900 24 200
Краснодар центр 9 600 9 000 14 100 14 100 10 600 9 500 24 700 22 500
Адлер аэропорт 20 200 18 800 28 000 28 000 22 000 20 900 41 600 39 300
Новороссийск ж/д вокзал 2 500 2 300 5 000 4 300 2 900 2 900 8 500 7 300
Новороссийск центр 2 900 2 400 5 200 4 500 3 400 3 100 9 000 7 900
Горячий ключ 6 800 6 800 9 600 9 600 9 600 9 600 20 200 18 000
Туапсе ж/д вокзал 10 700 10 700 12 400 11 300 10 700 10 100 25 900 24 700
Абрау-Дюрсо 4 000 3 400 7 300 4 800 6 400 5 300 11 300 10 700

Комфорт - легковой а/м Kia Optima (до 4 чел.), легковой а/м Toyota Camry (до 4 чел.);

Бизнес - легковой а/м Lexus LS (до 4 чел.), минивен Mercedes-Benz Viano (до 6 чел.), минивен Mercedes-Benz Sprinter (до 17 чел.).

Микроавтобусы - Volkswagen (до 10 чел.), Toyota Hiace (до 13 чел.)

Автобусы - ANDARE 850 (до 47 чел.), HIGER (до 53 чел.)

Поездка совершается в течение одного дня

Ожидание 15 мин бесплатно - свыше 15 мин - 550р/час

Ночное время с 22.00 до 06.00 + 15% к стоимости

Отель с удовольствием поможет Вам в совершении комфортной поездки.

Если Вам необходимо обслуживание, пожалуйста, сообщите об этом заранее.

Фотогалерея