Маршрут | Комфорт* | Бизнес* | Микроавтобусы* | Автобусы* | ||||
сезон | несезон | сезон | несезон | сезон | несезон | сезон | несезон | |
Геленджик аэропорт | 1 900 | 1 300 | 3 400 | 2 850 | 2 200 | 1 900 | 6 000 | 5 500 |
Геленджик центр | 2 100 | 1 500 | 3 600 | 3 050 | 2 100 | 2 100 | 6 900 | 5 900 |
Анапа аэропорт | 4 500 | 4 300 | 7 000 | 6 150 | 6 100 | 5 100 | 12 000 | 11 500 |
Анапа ж/д вокзал | 4 800 | 4 800 | 7 000 | 6 150 | 6 100 | 5 100 | 13 000 | 12 000 |
Анапа центр | 4 500 | 4 000 | 7 200 | 6 350 | 6 300 | 5 300 | 14 000 | 13 000 |
Краснодар аэропорт | 8 000 | 8 000 | 12 700 | 12 700 | 10 200 | 9 200 | 22 000 | 20 000 |
Краснодар ж/д вокзал | 9 000 | 9 000 | 12 700 | 12 700 | 10 200 | 9 200 | 23 000 | 21 500 |
Краснодар центр | 8 500 | 8 000 | 12 500 | 12 500 | 9 400 | 8 400 | 22 000 | 20 000 |
Адлер аэропорт | 18 000 | 16 700 | 24 900 | 24 900 | 19 600 | 18 600 | 37 000 | 35 000 |
Новороссийск ж/д вокзал | 2 200 | 2 000 | 4 400 | 3 750 | 2 500 | 2 500 | 7 500 | 6 500 |
Новороссийск центр | 2 500 | 2 100 | 4 600 | 3 950 | 3 000 | 2 700 | 8 000 | 7 000 |
Горячий ключ | 6 000 | 6 000 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 18 000 | 16 000 |
Туапсе ж/д вокзал | 9 500 | 9 500 | 11 000 | 10 000 | 9 500 | 8 700 | 23 000 | 22 000 |
Абрау-Дюрсо | 3 500 | 3 000 | 6 500 | 4 200 | 5 700 | 4 700 | 10 000 | 9 500 |
КК «Надежда» - Кабардинка | 250 | 250 | 500 | 500 | 700 | 700 | ||
КК «Надежда» - Кабардинка - КК«Надежда» | 375 | 375 | 750 | 750 | 1 050 | 1 050 | - | - |
КК «Надежда» - Геленджик - КК«Надежда» | 3 150 | 2 250 | 5 400 | 4 575 | 3 150 | 3 150 | 10 350 | 8 250 |
КК «Надежда» - Туапсе - КК «Надежда» |
14 250 | 14 250 | 16 500 | 15 000 | 14 250 | 13 050 | 34 500 | 33 000 |
КК «Надежда» - Новороссийск - КК«Надежда» | 3 300 | 3 150 | 6 900 | 6 000 | 4 500 | 4 500 | 12 000 | 9 750 |
КК «Надежда» - Анапа - КК «Надежда» |
6 750 | 6 000 | 10 800 | 9 525 | 9 450 | 7 950 | 19 500 | 19 500 |
КК «Надежда» - Краснодар - КК«Надежда» | 12 750 | 12 000 | 18 750 | 18 750 | 14 100 | 12 600 | 33 000 | 30 000 |
КК «Надежда» - Адлер - КК «Надежда» |
27 000 | 25 125 | 37 350 | 37 350 | 24 900 | 27 900 | 55 500 | 52 500 |
Комфорт - легковой а/м Kia Optima (до 4 чел.), легковой а/м Toyota Camry (до 4 чел.);
Бизнес - легковой а/м Lexus LS (до 4 чел.), минивен Mercedes-Benz Viano (до 6 чел.), минивен Mercedes-Benz Sprinter (до 17 чел.).
Микроавтобусы - Volkswagen (до 10 чел.), Toyota Hiace (до 13 чел.), Iveco Daily 50C14NV (до 15 чел.)
Автобусы - Андаре 850 (до 47 чел.), КАВЗ (до 35 чел.)
Сезон – май-октябрь.
Несезон – январь-апрель; ноябрь-декабрь.
Поездка совершается в течение одного дня
Ожидание 15 мин бесплатно - свыше 15 мин - 550р/час
Ночное время с 22.00 до 06.00 + 15% к стоимости
Отель с удовольствием поможет Вам в совершении комфортной поездки.
Если Вам необходимо обслуживание, пожалуйста, сообщите об этом заранее.