Зал | Площадь (м2) | Цена за час, руб. |
Конгресс-холл «Югорский» | 875 м2 | 255 000 (за 1 день) |
Конференц-зал «Панорама» | 140 м2 | 2 500 |
Конференц-зал «Изумрудный» | 85,3 м2 | 2 000 |
Конференц-зал «Эдельвейс» | 42,6 м2 | 2 000 |
Зал «Надежда» | 532,7 м2 | 4 500 |
VIP зал «Надежда» | 81,8 м2 | 3 000 |
Зал «Эдем» | 559,6 м2 | 4 000 |
VIP зал «Эдем» | 35,9 м2 | 1 000 |
Зал «Коралл» | 119,3 м2 | 2 500 |
В наших залах имеется все необходимое для проведения конференций и деловых встреч с партнерами на различном уровне. Мы располагаем следующим оборудованием:
Стоимость аренды оборудования для Конференц-залов
Оборудование | Стоимость в день, руб. |
---|---|
Мультимедийный проектор | 3 500 |
МФУ | 2 000 |
Блокнот для флип-чарта и 2 маркера | 400 |
Ноутбук | 3 500 |
Переносной флип-чарт | 300 |
Звукоусиливающая аппаратура | 3 500 |
Радиомикрофон | 800 |
Конференц-система на 4 микрофона | 1 500 |
Стоимость дополнительных услуг по сопровождению конгресс-мероприятий
Работы | Стоимость 1 часа работы в будние дни, руб. | Стоимость 1 часа работы в выходные (праздничные) дни, руб. |
---|---|---|
Работа ИТ-специалиста, звукооператора (1 специалист) | 600 | 1 200 |
Погрузочно-разгрузочные работы (1 грузчик, без использования тех. оборудования) | 400 | 800 |
Организация медицинского поста экстренной помощи (1 мед. работник) | 500 | 1 000 |
Медицинская бригада в составе: врач-терапевт, медицинская сестра (2 медработника) |
до 4 часов: 1 550 |
свыше 4 часов: 3100 |
Для участников бизнес-мероприятий организуются кофе-брейки, меню согласовывается индивидуально.
Конференц-залы
Наши залы