Артикул | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Установленная цена (руб. без НДС) |
1. Функциональные исследования | |||
01-01 | А05.10.006 А05.10.004 | Электрокардиография (ЭКГ) (Регистрация и расшифровка электрокардиографических данных) | 550 |
01-02 | А05.10.001 | Ритмокардиография (без выполнения проб) Регистрация электрической активности проводящей системы сердца | 550 |
01-03 | A10.30.003 | Скрининг-исследование на аппаратно-программном комплексе "ОМЕГА-М" функционального состояния организма | 700 |
2. Ультразвуковые исследования | |||
02-01 | А03.20.003.002 | Контрастная эхогистеросальпингоскопия | 1700 |
02-02 | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1500 |
02-03 | A04.21.002 | Ультразвуковое исследование полового члена | 1100 |
02-04 | A04.28.002.004 | Ультразвуковое исследование уретры | 1000 |
02-05 | A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1100 |
02-06 | А04.12.024 | УЗДопплерография маточно-плацентарного кровотока | 1500 |
02-07 | А04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1300 |
02-08 | А04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости с оптимизацией режима 2Д | 1300 |
02-09 | А04.20.001 А04.20.001.001 | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное, трансвагинальное | 1400 |
02-10 | А04.20.001.001 | УЗИ транвагинальное (диагностика беременности) | 1200 |
02-11 | А04.20.002 | УЗИ молочных желез | 1000 |
02-12 | А04.20.003 | УЗИ фолликулогинеза (мониторинг созревания фолликула) | 1300 |
02-13 | А04.21.001 | УЗИ предстательной железы | 1100 |
02-14 | А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 900 |
02-15 | А04.28.002.001 | УЗИ почек | 1000 |
02-16 | А04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 900 |
02-17 | А04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 1000 |
02-18 | А04.30.001 | УЗИ плода (скрининговые 11-14 нед., 18-21 нед.) | 1600 |
02-19 | А04.30.001 | УЗИ плода (3 триместр 30-34 недели) | 1400 |
02-20 | А04.30.010 | УЗИ органов малого таза комплесное (трансвагинальное с допплерометрией) | 1500 |
3. Лечебные процедуры | |||
Ингаляционные процедуры | |||
03-01 | A11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода (ингаляция медицинского ксенона 1л) | 12000 |
03-61 | А11.09.007.01 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода (ингаляция медицинского ксенона) дополнительно к основной процедуре (за каждые последующие 100 мл) | 1200 |
03-02 | A11.09.007.001 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер | 550 |
03-15 | A20.30.024 | Ингаляции с озонированным физиологическим раствором | 450 |
03-14 | A20.30.018 | Спелеовоздействие | 550 |
Фитолечебные процедуры | |||
03-17 | A20.30.025 | Фитотерапия (фиточай) 250мл | 150 |
03-18 | A20.30.025 | Фитотерапия (кислородный коктейль) 250 мл | 200 |
03-63 | А20.30.025 | Фитотерапия (кислородный коктейль) 500 мл | 300 |
Гинекологические процедуры | |||
03-03 | A11.20.022 A11.20.021 | Гинекологические процедуры (Введение грязевых тампонов при заболеваниях женских половых органов, внутриполостные орошения при заболеваниях женских половых органов) | 800 |
03-04 | A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально. (Интимный плазмалифтинг 1 процедура) | 3600 |
03-05 | A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально. (Введение аутологичной плазмы при хронических заболеваниях 1 процедура) | 1700 |
03-60 | А11.20.024 | Введение плазмогеляв гинекологии | 4200 |
03-47 | А22.20.008 | Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов (лечение на «Андрогин») | 900 |
03-22 | А03.20.001 | Кольпоскопия | 1200 |
Лечебные ванны | |||
03-62 | А20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (аэромассаж) | 500 |
03-07 | A17.30.023 | Гидрогальванические ванны камерные для конечностей | 650 |
03-08 | A20.30.005 | Ванны ароматические лечебные (с травяной-морской солью) | 600 |
03-21 | А20.30.038 | Йодобромная ванна | 650 |
03-19 | А20.30.031 | Ванны газовые (кислородные, углекислые, азотные) | 800 |
03-09 | A20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | 1000 |
Лечебный душ | |||
03-10 | A20.30.011 | Душ лечебный (восходящий) | 500 |
03-11 | A20.30.011 | Душ лечебный (дождевой) | 500 |
03-12 | A20.30.011 | Душ лечебный (душ Шарко) | 750 |
03-13 | A20.30.011 | Душ лечебный (циркулярный) | 500 |
Грязевые, парафино-озокеритовые, нафталоновые процедуры | |||
03-49 | А20.30.014 | Грязевые ванны (аппликация общая) | 1500 |
03-50 | А20.30.015 | Воздействие нафталаном (аппликация) 1 зона | 800 |
03-53 | А20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы | 800 |
03-54 | А20.09.003 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 800 |
03-55 | А20.14.002 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 800 |
03-56 | А20.15.002 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях поджелудочной железы | 800 |
03-57 | А20.16.002 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 800 |
03-58 | А20.24.001 | Грязелечение заболеваний периферической нервной системы | 800 |
03-59 | А20.28.001 | Грязелечение при заболевания почек и мочевыделительного тракта | 800 |
03-20 | A20.30.036 | Парафино-озокеритовая аппликация (1 зона) | 700 |
Физиотерапевтические процедуры (аппаратные) | |||
03-06 | А17.30.009 | Баровоздействие-прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | 850 |
03-23 | А17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 750 |
03-24 | А17.08.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 750 |
03-25 | А17.09.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких | 750 |
03-26 | А17.13.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции | 750 |
03-27 | А17.14.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 750 |
03-28 | А17.15.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы | 750 |
03-29 | А17.16.001 | Электорофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки | 750 |
03-30 | А17.20.002 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов | 750 |
03-31 | А17.21.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов | 750 |
03-32 | А17.29.002 | Электросон | 1200 |
03-33 | А17.29.003.002 | Введение лекарственных препаратов методом электрофореза при неуточненных заболеваниях (с лечебной грязью) | 750 |
03-37 | А17.30.025 | Общая магнитотерапия (МультиМаг) | 800 |
03-38 | А17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 500 |
03-39 | А17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 700 |
03-40 | А22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи | 650 |
03-41 | А22.04.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | 500 |
03-42 | А22.05.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях органов кроветворения и крови | 500 |
03-43 | А22.07.003 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области | 500 |
03-44 | А22.07.008 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен | 500 |
03-45 | А22.08.003 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область зева | 500 |
03-46 | А22.08.007 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних дыхательных путей | 500 |
03-81 | А22.20.001 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов | 500 |
03-82 | А22.24.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболевани |
Медицинский центр
Информация о центре