Маршрут | Комфорт* | Бизнес* | Микроавтобусы* | Автобусы* | ||||
сезон | несезон | сезон | несезон | сезон | несезон | сезон | несезон | |
Геленджик аэропорт | 1 700 | 1 000 | 3 400 | 2 850 | 1 900 | 1 900 | 2 700 | 2 700 |
Геленджик центр | 1 900 | 1 200 | 3 600 | 3 050 | 2 100 | 2 100 | 2 900 | 2 900 |
Анапа аэропорт | 3 700 | 2 750 | 7 000 | 6 150 | 4 100 | 4 100 | 6 000 | 6 000 |
Анапа ж/д вокзал | 3 700 | 2 750 | 7 000 | 6 150 | 4 100 | 4 100 | 6 000 | 6 000 |
Анапа центр | 3 900 | 2 950 | 7 200 | 6 350 | 4 300 | 4 300 | 6 200 | 6 200 |
Краснодар аэропорт | 7 250 | 5 800 | 12 300 | 12 300 | 8 200 | 8 200 | 12 000 | 12 000 |
Краснодар ж/д вокзал | 7 250 | 5 800 | 12 300 | 12 300 | 8 200 | 8 200 | 12 000 | 12 000 |
Краснодар центр | 7 450 | 6 000 | 12 500 | 12 500 | 8 400 | 8 400 | 12 200 | 12 200 |
Адлер аэропорт | 14 700 | 14 700 | 24 900 | 24 900 | 16 600 | 16 600 | 24 050 | 24 050 |
Новороссийск ж/д вокзал | 2 200 | 1 000 | 4 400 | 3 750 | 2 500 | 2 500 | 3 700 | 3 700 |
Новороссийск центр | 2 400 | 1 200 | 4 600 | 3 950 | 2 700 | 2 700 | 3 900 | 3 900 |
Горячий ключ | 3 500 | 3 000 | 6 500 | 6 000 | 4 300 | 4 100 | 13 000 | 12 000 |
Туапсе ж/д вокзал | 5 800 | 5 400 | 9 750 | 9 750 | 6 500 | 6 500 | 9 700 | 9 700 |
Абрау-Дюрсо | 2 000 | 1 800 | 3 500 | 3 000 | 4 700 | 4 700 | 6 700 | 6 700 |
КК «Надежда» - Кабардинка | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
*КК «Надежда» - Кабардинка - КК«Надежда» | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | - | - |
*КК «Надежда» - Геленджик - КК«Надежда» | 2 200 | 1 300 | 4 400 | 3 700 | 2 500 | 2 500 | 4 050 | 4 050 |
*КК «Надежда» - Туапсе - КК «Надежда» |
7 550 | 7 200 | 12 700 | 12 700 | 8 450 | 8 450 | 14 550 | 14 550 |
*КК «Надежда» - Новороссийск - КК«Надежда» | 2 900 | 1 300 | 5 700 | 4 900 | 3 300 | 3 300 | 5 550 | 5 550 |
*КК «Надежда» - Анапа - КК «Надежда» |
4 800 | 3 600 | 9 100 | 8 000 | 5 350 | 5 350 | 9 000 | 9 000 |
*КК «Надежда» - Краснодар - КК«Надежда» | 9 500 | 7 550 | 16 000 | 16 000 | 10 700 | 10 700 | 18 000 | 18 000 |
*КК «Надежда» - Адлер - КК «Надежда» |
19 100 | 19 100 | 32 400 | 32 400 | 21 600 | 21 600 | 36 075 | 36 075 |
*услуга оказывается одним рейсом в течении одного дня
Комфорт - легковой а/м Kia Optima (до 4 чел.), легковой а/м Toyota Camry (до 4 чел.);
Бизнес - легковой а/м Lexus LS (до 4 чел.), минивен Mercedes-Benz Viano (до 6 чел.), минивен Mercedes-Benz Sprinter (до 17 чел.);
Микроавтобусы - Volkswagen (до 10 чел.), Toyota Hiace (до 13 чел.), Iveco Daily 50C14NV (до 15 чел.)
Автобусы - Андаре 850 (до 47 чел.), КАВЗ (до 35 чел.)
Сезон – июнь-сентябрь (включительно)
Несезон – январь-май; октябрь-декабрь
Ожидание 15 мин бесплатно - свыше 15 мин - 550р/час
Ночное время с 22.00 до 06.00 + 15% к стоимости
Отель с удовольствием поможет Вам в совершении комфортной поездки.
Если Вам необходимо обслуживание, пожалуйста, сообщите об этом заранее.