Меню Рум-сервис
| Наименование блюда | Вес (гр.) | Стоимость (руб.) |
Салаты |
||
| Салат с морепродуктами, под крем - соусом (Микс салата, креветки тигровые, мидии, рапаны, кальмар) | 200 | 790 |
| Салат с хрустящим баклажаном, томатами и мидиями (Баклажан, томаты, мидии, соус кисло-сладкий) | 220 | 530 |
| Салат с пастрами из говядины с артишоками (Артишоки, огурец, черри, соус горчично-соевый) | 200 | 720 |
| Салат с цукини, креветками, страчателлой и ореховым соусом | 200 | 680 |
Горячие закуски |
||
| Креветки с манго и соусом «Васаби» | 200 | 1080 |
| Рапаны «Сувит» в сливочно-сырном соусе | 220 | 480 |
| Барабулька в хрустящей корочке | 250 | 1190 |
Гарниры |
||
| Овощи гриль | 180 | 280 |
| Шеф – пюре | 200 | 250 |
| Рис сливочный | 150 | 250 |
Горячие блюда |
||
| Стейк Рибай | от 100 | 790 |
| Стейк «Шато Бриан» с пюре из Манго | 230 | 1200 |
| Стейк из свиной шеи с Огуречным «Релиш» | 270 | 750 |
| Камбала гриль | от 100 | 800 |
| Микс морепродуктов с муссом из Авокадо | 230 | 880 |
| Лосось опаленый с авокадо гриль | 200 | 1740 |
Напитки Рум-сервис
| Наименование | Объем (мл.) | Стоимость (руб.) |
Игристые вина |
||
| Шампанское Abrau-Durso reserve | 750 | 1250 |
| Игристое Fanagoria Brut | 750 | 1600 |
Виски |
||
| Виски Dewars White label | 700 | 4200 |
| Виски Jameson | 500 | 5000 |
Водка |
||
| Царская оригинальная | 500 | 2500 |
| Хаски | 500 | 2000 |
Вино |
||
| Вино Фанагория F-style riesling | 750 | 1200 |
| Вино CHATEAU DE TALU Muscat | 750 | 2700 |
| Вино Фанагория F-style cabernet | 750 | 1200 |
| Вино CHATEAU DE TALU Rose | 750 | 2650 |
Бренди |
||
| Fanagoria Коньяк 5 | 500 | 3500 |
| Fanagoria Коньяк 3 | 500 | 3000 |
Безалкогольные напитки |
||
| Кола CoolCola | 330 | 220 |
| Спрайт STREET | от 330 | 220 |
| Сок RICH в ассортименте | 1000 | 500 |
| Фреш Апельсиновый | 200 | 400 |
| Фреш Грейпфрутовый | 200 | 500 |
| Вода газированая Jermuk | 500 | 150 |
| Вода негазированая Jermuk | 500 | 150 |
Геленджик, курорт Кабардинка